Müller Opladen - 3D rezačice cijevi
70+ godina razvoja, konstrukcije i proizvodnje strojeva za rezanje cijevi, profila, rondela…
Müller Opladen pruža pouzdana, precizna i kvalitetna rješenja za 3D rezanje koja integrirana sa CAD/CAM programom daju visoku učinkovitost i značajno povećavaju porduktivnost svake proizvodnje.
Strojevi su namijenjeni za 3D rezanje plazmom i/ili plinom te podržavaju sve klasične i visokoprecizne plazma izvore.
Mo Compact serija
Model | MO Compact 400 | MO Compact 600 | MO Compact 800 | MO Compact 900 |
---|---|---|---|---|
Težina | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg | 6000 kg |
Broj osi | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max težina obradnog komada | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
Raspon promjera cijevi | 50-406 mm | 50-610 mm | 50-812 mm | 50-914 mm |
Raspon radne dužine | 30-12000 mm | 30-12000 mm | 30-12000 mm | 30-12000 mm |
Max kut gorionika | +/-60/45 | +/-60/45 | +/-60/45 | +/-60/45 |
Mo Classic serija
Model | MO Classic 400 | MO Classic 1200 | MO Classic 1500 | MO Classic 2000 |
---|---|---|---|---|
Težina | 7000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 13000 kg |
Broj osi | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Max težina obradnog komada | 12000 kg | 12000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
Raspon promjera cijevi | 400-600 mm | 400-1220 mm | 40-1524 mm | 400-2032 mm |
Raspon radne dužine | 30-24000 mm | 30-24000 mm | 30-24000 mm | 30-24000 mm |
Max kut gorionika | +/-70/45 | +/-70/45 | +/-70/45 | +/-70/45 |
Mo Heavy-Duty serija
Model | MO Heavy-Duty 2000 | MO Heavy-Duty 2500 | MO Heavy-Duty 3000 | MO Heavy-Duty 4000 |
---|---|---|---|---|
Težina | 18000 kg | 22000 kg | 24000 kg | 28000 kg |
Broj osi | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max težina obradnog komada | 40000 kg | 40000 kg | 40000 kg | 40000 kg |
Raspon promjera cijevi | 400-2032 mm | 400-2540 mm | 40-3048 mm | 400-4064 mm |
Raspon radne dužine | 30-24000 mm | 30-24000 mm | 30-24000 mm | 30-24000 mm |
Max kut gorionika | +/-70/45 | +/-70/45 | +/-70/45 | +/-70/45 |